Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 River Plate RIV River Plate 26 18 4 4 48 19 +29 58 E G E G P
2 Talleres de Córdoba TAL Talleres de Córdoba 25 14 6 5 39 20 +19 48 G E G E P
3 San Lorenzo SLO San Lorenzo 26 12 10 4 23 11 +12 46 P G E E G
4 Defensa y Justicia DYJ Defensa y Justicia 26 12 8 6 36 21 +15 44 G E E G G
5 Lanús LAN Lanús 25 11 9 5 35 25 +10 42 E E P G G
6 Estudiantes EST Estudiantes 26 11 9 6 32 22 +10 42 G P E E E
7 Rosario Central ROS Rosario Central 26 10 11 5 36 29 +7 41 E E G E P
8 Argentinos Juniors ARG Argentinos Juniors 26 11 7 8 29 19 +10 40 G G E E P
9 Boca Juniors BOC Boca Juniors 25 11 5 9 29 23 +6 38 G G E G P
10 Godoy Cruz GOD Godoy Cruz 25 10 8 7 33 28 +5 38 E E G E G
11 Belgrano BEL Belgrano 26 10 5 11 20 26 -6 35 P P E P P
12 Newell's Old Boys NOB Newell's Old Boys 25 8 10 7 22 21 +1 34 E G P E E
13 Barracas Central BAC Barracas Central 25 8 10 7 25 28 -3 34 G E G G E
14 Atlético Tucumán TUC Atlético Tucumán 26 8 10 8 23 27 -4 34 G E G G G
15 Racing Club RAC Racing Club 25 8 9 8 32 32 0 33 E E E G E
16 Platense PLA Platense 26 9 6 11 25 28 -3 33 P E G P P
17 Sarmiento SAR Sarmiento 26 7 8 11 23 26 -3 29 P E P P P
18 Central Córdoba SdE CSE Central Córdoba SdE 25 7 8 10 19 25 -6 29 P P G E E
19 Instituto INS Instituto 25 7 8 10 20 30 -10 29 G P E G P
20 Tigre TIG Tigre 25 7 7 11 22 28 -6 28 P G P P G
21 Independiente IND Independiente 26 6 10 10 23 30 -7 28 P G P E G
22 Gimnasia La Plata GLP Gimnasia La Plata 25 7 7 11 21 35 -14 28 P P E E E
23 Vélez Sarsfield VEL Vélez Sarsfield 25 5 11 9 24 26 -2 26 E E G G P
24 Unión UNI Unión 25 5 11 9 17 25 -8 26 E E E P G
25 Banfield BAN Banfield 25 6 8 11 19 32 -13 26 E E G G P
26 Colón CAC Colón 25 4 13 8 19 28 -9 25 P E P P E
27 Huracán HUR Huracán 26 5 7 14 17 29 -12 22 G P P P P
28 Arsenal ARS Arsenal 25 5 3 17 16 34 -18 18 P E P P P

Zona

CONMEBOL Libertadores
Actualmente no hay clasificaciones