Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Racing Club RAC Racing Club 6 4 1 1 13 6 +7 13 G P G E G
2 Flamengo FLA Flamengo 6 3 2 1 11 5 +6 11 G G E E G
3 Ñublense NUB Ñublense 6 1 2 3 3 10 -7 5 P E E G P
4 Aucas AUC Aucas 6 1 1 4 6 12 -6 4 P E P P P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Internacional INT Internacional 6 3 3 0 10 6 +4 12 G E G E G
2 Nacional NAC Nacional 6 3 2 1 9 7 +2 11 G E P E G
3 Independiente Medellín MED Independiente Medellín 6 3 1 2 10 9 +1 10 P G G G P
4 Metropolitanos MET Metropolitanos 6 0 0 6 4 11 -7 0 P P P P P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Palmeiras PAL Palmeiras 6 5 0 1 16 6 +10 15 G G G G G
2 Bolívar BOL Bolívar 6 4 0 2 11 7 +4 12 P G G G P
3 Barcelona BAR Barcelona 6 1 1 4 7 12 -5 4 E P P P G
4 Cerro Porteño CCP Cerro Porteño 6 1 1 4 5 14 -9 4 E P P P P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Fluminense FLU Fluminense 6 3 1 2 10 6 +4 10 E P P G G
2 River Plate RIV River Plate 6 3 1 2 11 11 0 10 G G E P G
3 Sporting Cristal SCL Sporting Cristal 6 2 2 2 8 10 -2 8 E G E G P
4 The Strongest THS The Strongest 6 2 0 4 5 7 -2 6 P P G P P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Independiente Valle IVA Independiente Valle 6 4 0 2 10 5 +5 12 G G P G G
2 Argentinos Juniors ARG Argentinos Juniors 6 3 2 1 8 6 +2 11 P G E E G
3 Corinthians COR Corinthians 6 2 1 3 7 6 +1 7 G P E P P
4 Liverpool LIV Liverpool 6 1 1 4 4 12 -8 4 P P G E P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Boca Juniors BOC Boca Juniors 6 4 1 1 9 2 +7 13 G G P G G
2 Deportivo Pereira PER Deportivo Pereira 6 2 2 2 5 5 0 8 E P G G P
3 Colo Colo COL Colo Colo 6 1 3 2 3 5 -2 6 E P E P G
4 Monagas MON Monagas 6 1 2 3 3 8 -5 5 P G E P P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Athletico Paranaense CAP Athletico Paranaense 6 4 1 1 9 4 +5 13 G G P G G
2 Atlético Mineiro ATL Atlético Mineiro 6 3 1 2 7 5 +2 10 E G G G P
3 Libertad LIB Libertad 6 2 1 3 6 7 -1 7 E P G P P
4 Alianza Lima ALI Alianza Lima 6 1 1 4 3 9 -6 4 P P P P G

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Tabla en directo
Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Olimpia OLI Olimpia 6 4 2 0 13 4 +9 14 G G G E G
2 Atlético Nacional NAC Atlético Nacional 6 3 1 2 8 8 0 10 P P G E G
3 Patronato PAT Patronato 6 2 0 4 6 11 -5 6 G P P G P
4 Melgar MEL Melgar 6 1 1 4 9 13 -4 4 P G P P P

Zona

8th Finals
CONMEBOL Sudamericana
Actualmente no hay clasificaciones